产品详情
测量精度 | |||||||||
直流电压 |
| ||||||||
直流电流 |
| ||||||||
电阻 |
|
输出准确度 | |||||||
直流电压 |
| ||||||
电阻 |
|
NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C |
PT-100 (393) | 0.3 °C |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C |
PT-200 (385) | 0.2 °C |
PT-500 (385) | 0.3 °C |
PT-1000 (385) | 0.2 °C |
分辨率: | 0.1 °C |
Note: | 准确度指标为 4线测量方式下的准确度。 |
J: | 0.7 °C |
K: | 0.8 °C |
T: | 0.8 °C |
E: | 0.7 °C |
R: | 1.4 °C |
S: | 1.5 °C |
B: | 1.4 °C |
L: | 0.7 °C |
U: | 0.75 °C |
N: | 0.9 °C |
分辨率 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C |
NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C |
PT-100 (393) | 0.3 °C |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C |
PT-200 (385) | 0.2 °C |
PT-500 (385) | 0.3 °C |
PT-1000 (385) | 0.2 °C |
分辨率: | 0.1 °C |
J: | 0.7 °C |
K: | 0.8 °C |
T: | 0.8 °C |
E: | 0.7 °C |
R: | 1.8 °C |
S: | 1.5 °C |
B: | 1.4 °C |
L: | 0.7 °C |
U: | 0.75 °C |
N: | 0.9°C |
分辨率 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F |
RTD和热电偶 | |
测量精确度: | |
输出准确度: |
技术指标 | |||||||
斜波信号 |
| ||||||
回路电源 |
| ||||||
阶跃信号 |
|
环境参数: | |||||||||
工作温度 |
| ||||||||
储存温度 |
| ||||||||
湿度(无冷凝) |
|
安全技术参数 | |||
安全等级 |
| ||
EMC |
|
机械和一般参数 | |||
尺寸 |
| ||
重量 |
| ||
电池 |
| ||
保修期 |
| ||
电池寿命 |
| ||
震动和振动 |
|
型号名称 | 描述 | |
Fluke 724 | 温度校准器包括:
|