工业冷处理箱、冷处理冰箱、冷处理冰柜、冷冻处理箱、冷冻处理冰箱、冷冻处理冰柜、轴承冷冻处理箱、轴承冷冻箱、低温处理箱、低温处理冰箱、低温处理冰柜、超低温处理箱、超低温处理冰箱、超低温处理冰柜、深低温处理箱、深低温处理冰箱、深低温处理冰柜,超低温冰箱-低温试验箱、低温箱、低温保存箱、超低温箱采用德国复叠式超低温制冷压缩机组、国际品牌零部件生产,性能稳定,运行可靠。不锈钢内胆、双层保温、外型美观、噪音比进口品牌低、能耗比进口品牌少、经济实用。通过采用风扇和自然对流两种散热方式,机器适应高温及脏乱环境的能力大大加强,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。
技术参数表
产品规格:
型号 | 容积 L | 温度范围 ℃ | 承载能力 KG | 冷却方式 | 加注 冷媒 | 内胆尺寸 | 外型尺寸 长宽高 | 传感器 | 电源 |
TH-6528 | 280L立式 | -65~-20 | 150 | 风冷 | R404A R23 | 610*600*760 | 1050*1000*1600 | PT100 | 220V 50HZ |
TH-6528 | 280L卧式 | -65~-20 | 150 | 760*610*600 | 1500*1050*1050 | ||||
TH-6540 | 400L立式 | -65~-20 | 220 | 800*600*850 | 1200*1000*1750 | 380V 50HZ | |||
TH-6540 | 400L卧式 | -65~-20 | 250 | 1200*650*650 | 2000*1050*1100 | ||||
TH-6580 | 800L立式 | -65~-20 | 300 | 1000*800*1000 | 1400*1200*1850 | ||||
TH-6580 | 800L卧式 | -65~-20 | 300 | 1300*800*800 | 2300*1200*1200 | ||||
TH-8028 | 280L立式 | -80~-20 | 150 | 风冷 水冷 | R404A R23 | 610*600*760 | 1050*1000*1600 | 380V 50HZ | |
TH-8028 | 280L卧式 | -80~-20 | 150 | 760*610*600 | 1500*1050*1050 | ||||
TH-8040 | 400L立式 | -80~-20 | 220 | 800*600*850 | 1200*1000*1750 | ||||
TH-8040 | 400L卧式 | -80~-20 | 220 | 1200*650*650 | 2000*1050*1100 | ||||
TH-80A0 | 1000L 立式 | -80~-20 | 350 | 1000*1000*1000 | 1400*1400*1850 | ||||
TH-80A0 | 1000L卧式 | -80~-20 | 350 | 1400*850*850 | 2400*1250*1250 | ||||
TH-A040 | 400L立式 | -105~-60 | 220 | 风冷 水冷 | R404A R23 R14 | 800*600*850 | 1300*1100*1850 | PT100 | 380V 50HZ |
TH-A040 | 400L卧式 | -105~-60 | 220 | 1200*650*650 | 2100*1150*1200 | ||||
TH-A0A0 | 1000L 立式 | -105~-60 | 350 | 1000*1000*1000 | 1500*1500*1950 | ||||
TH-A0A0 | 1000L卧式 | -105~-60 | 350 | 1400*850*850 | 2500*1350*1350 | ||||
TH-A228 | 280L卧式 | -120~-60 | 150 | 风冷 水冷 | R404A R23 R14 | 760*610*600 | 1700*1250*1250 | ||
TH-A240 | 400L卧式 | -120~-60 | 220 | 1200*650*650 | 2200*1250*1300 | ||||
TH-A2A0 | 1000L卧式 | -120~-60 | 350 | 1400*850*850 | 2600*1450*1450 |
工业冷处理箱、冷处理冰箱、冷处理冰柜、冷冻处理箱、冷冻处理冰箱、冷冻处理冰柜、轴承冷冻处理箱、轴承冷冻箱、低温处理箱、低温处理冰箱、低温处理冰柜、超低温处理箱、超低温处理冰箱、超低温处理冰柜、深低温处理箱、深低温处理冰箱、深低温处理冰柜