产品详情
GDW高低温系列简介:本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环及温度筛选(ESS)试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化。
型号 | SDGDW-015E |
|
| ||||||||
| 温度范围 | -120~+150℃ | |||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||
升温速率(-55℃→+85℃全程平均) | ≥2℃/min( | ≥2℃/min | |||||||||
降温速率+60℃→-100℃全程平均) | 2℃/min | 2℃/min | |||||||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(白) | |||||||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||||||||
隔热材料 | 150mmPU发泡 | ||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 水冷 | |||||||||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||||||||
加热功率W@-100℃ | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
观察窗(mm) | 300×400(宽×高) | 400×500(宽×高) | |||||||||
测试孔(mm) | 左侧1个Φ100 | ||||||||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | ||||||||||
控制器 | 7寸触摸屏程式控制器 | ||||||||||
数据存储与接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数 | ||||||||||
| D | 450 | 700 | 1000 | |||||||
W | 450 | 800 | 1000 | ||||||||
H | 500 | 900 | 1000 | ||||||||
电机罩高度(mm) | 200 | 240 | |||||||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||||||||
总功率W | 45000 | 45000 | 4 | ||||||||
安全保护 | 1,相序保护 2,过流保护 3,压缩机过压保护 4,漏电保护 5,超温保护 | ||||||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份搁板2块、搁条4根。带移动脚轮。 | ||||||||||
| GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、 GJB150.4 |